<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《Alina 想退休的OL》的留言	</title>
	<atom:link href="https://alinafreedom.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alinafreedom.com</link>
	<description>實現自由生活</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 10:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		「Ting」發佈於〈2026 小資財務自由存錢電子手帳 /全配版（可跳轉）〉的留言		</title>
		<link>https://alinafreedom.com/product/ipadplaaner/#comment-359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alinafreedom.com/?post_type=product&#038;p=5507#comment-359</guid>

					<description><![CDATA[版面設計蠻清楚的，不會很複雜，收支一目瞭然。以前都覺得自己沒亂花錢，但寫下來才發現其實很多小支出累積起來蠻可觀的。
我自己覺得最實用的是可以同時規劃存錢跟目標，會比較有方向感，整體用起來蠻順手的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>版面設計蠻清楚的，不會很複雜，收支一目瞭然。以前都覺得自己沒亂花錢，但寫下來才發現其實很多小支出累積起來蠻可觀的。<br />
我自己覺得最實用的是可以同時規劃存錢跟目標，會比較有方向感，整體用起來蠻順手的。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Alina 想退休的OL」發佈於〈最新！2026日本優惠券30張懶人包下載，最高現折19%！藥妝、Bic Camera電器折價券、唐吉訶德、松本清統統有〉的留言		</title>
		<link>https://alinafreedom.com/japancoupon/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alina 想退休的OL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 16:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alinafreedom.com/?p=2813#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://alinafreedom.com/japancoupon/#comment-171&quot;&gt;飄飄&lt;/a&gt;」。

感謝你的提醒，已修正囉!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://alinafreedom.com/japancoupon/#comment-171">飄飄</a>」。</p>
<p>感謝你的提醒，已修正囉!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「飄飄」發佈於〈最新！2026日本優惠券30張懶人包下載，最高現折19%！藥妝、Bic Camera電器折價券、唐吉訶德、松本清統統有〉的留言		</title>
		<link>https://alinafreedom.com/japancoupon/#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[飄飄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 15:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alinafreedom.com/?p=2813#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[感謝您的整理跟分享，Cosmos的優惠券誤植到Sugi的唷!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感謝您的整理跟分享，Cosmos的優惠券誤植到Sugi的唷!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Alina 想退休的OL」發佈於〈2025 新光OU數位帳戶最新優惠 &#124; 活存利率 20萬內享 2.525%，新戶禮賺$100，推薦碼 JOIN58952〉的留言		</title>
		<link>https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alina 想退休的OL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 12:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alinafreedom.com/?p=460#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-13&quot;&gt;許雅琪&lt;/a&gt;」。

概念沒錯，但要提醒街口提領回OU會扣掉高利優惠額度，EX.從新光儲值至街口20萬，再從街口提領回新光15萬，優利存款額度只剩5萬喔！
所以建議使用iPASSMONEY 來完成任務 🙌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-13">許雅琪</a>」。</p>
<p>概念沒錯，但要提醒街口提領回OU會扣掉高利優惠額度，EX.從新光儲值至街口20萬，再從街口提領回新光15萬，優利存款額度只剩5萬喔！<br />
所以建議使用iPASSMONEY 來完成任務 🙌</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「Alina 想退休的OL」發佈於〈2025 新光OU數位帳戶最新優惠 &#124; 活存利率 20萬內享 2.525%，新戶禮賺$100，推薦碼 JOIN58952〉的留言		</title>
		<link>https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alina 想退休的OL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 11:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alinafreedom.com/?p=460#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-29&quot;&gt;張慧心&lt;/a&gt;」。

完成兩個任務享最高2.525%唷 ! 

兩個任務分別的利率可參考 👇 

🔵 任務一 / 利率 2.325%： OU 數位存款帳戶與指定電子支付進行儲值或消費

🔵 任務二 / 利率 0.2%： ACH 自動轉帳或自他行轉入達NT$2萬元(含)以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-29">張慧心</a>」。</p>
<p>完成兩個任務享最高2.525%唷 ! </p>
<p>兩個任務分別的利率可參考 👇 </p>
<p>🔵 任務一 / 利率 2.325%： OU 數位存款帳戶與指定電子支付進行儲值或消費</p>
<p>🔵 任務二 / 利率 0.2%： ACH 自動轉帳或自他行轉入達NT$2萬元(含)以上</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「張慧心」發佈於〈2025 新光OU數位帳戶最新優惠 &#124; 活存利率 20萬內享 2.525%，新戶禮賺$100，推薦碼 JOIN58952〉的留言		</title>
		<link>https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[張慧心]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 06:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alinafreedom.com/?p=460#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[是指只要完成其中一個任務就可以了嗎]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>是指只要完成其中一個任務就可以了嗎</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「許雅琪」發佈於〈2025 新光OU數位帳戶最新優惠 &#124; 活存利率 20萬內享 2.525%，新戶禮賺$100，推薦碼 JOIN58952〉的留言		</title>
		<link>https://alinafreedom.com/%e6%96%b0%e5%85%89ou/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[許雅琪]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 10:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alinafreedom.com/?p=460#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[想請問優利活存的舊戶任務該怎麼達成？
因為不太確定規則所以想確認！
假如我是用街口支付，任務ㄧ要完成的是1.從新光儲值20萬到街口。2.從街口轉帳20萬回新光。
請問是要完成這兩個動作才完成任務嗎？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>想請問優利活存的舊戶任務該怎麼達成？<br />
因為不太確定規則所以想確認！<br />
假如我是用街口支付，任務ㄧ要完成的是1.從新光儲值20萬到街口。2.從街口轉帳20萬回新光。<br />
請問是要完成這兩個動作才完成任務嗎？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
